
HI8424 портативний рН/мВ-метр, в комплекті з рН-електродом та термодатчиком
Простий у використанні портативний прилад, що забезпечує вимірювання з точністю ± 0,01 pH за шкалою рН.
Калібрування відбувається автоматично за однім або двома буферними розчинами, можливість вибору з трьох стандартних значень буфера – pH 4,01, 7,01, 10,01.
Після калібрування приладу значення буфера, використані під час калібрування, відображаються з мітками на екрані дисплея. Це інформує користувачів про поточне калібрування та допомагає уникнути вимірювань, які виходять за межі діапазону.
- Міцний корпус із захистом від бризок
- Чіткий РК-дисплей з індикатором низького заряду батареї
- Клавіатура захищена від води та бруду
- Функція HOLD заморожує показання для зручності запису
- Калібрування, температурна компенсація та розпізнавання буфера є автоматичними
- Три стандартні значення буфера
- Калібрувальні мітки на LCD дисплеї
- Автоматичне відключення
| Діапазон рН/мВ | рН: від -2,00 до 16,00; ± 699,9 мВ; ± 2000 мВ |
| Роздільна здатність рН/мВ | 0,01 рН; 0,1 мВ; 1 мВ |
| Точність рН/мВ (@ 25 °C) | ± 0,01 pH; ± 0,2 мВ (± 399,9 мВ); ± 1 мВ (± 2000 мВ) |
| Калібрування рН | автоматичне, за одним або двома буферами, вибір з трьох значень буфера (pH 4,01, 7,01 або 10,01) |
| Температурна компенсація | автоматична або ручна від -9,9 до 120,0 ° C |
| Діапазон температур | від -9,9 до 120,0 °C |
| Температурна роздільна здатність | 0,1 °C |
| Точність температури | ± 0,4 °C |
| рН-електрод | HI1230B рН-електрод загального призначення, корпус – пластик, гелевий електроліт, конектор BNC, кабель – 1 метр |
| Датчик температури | Датчик температури HI7662 |
| Тип батареї | Батарея 9 В/Срок службы ок. 150 часов непрерывного использования; автоматическое выключение после 20 минут неиспользования или отключения (по выбору пользователя) |
| Довкілля | від 0 до 50 ° C; відносна вологість 100% |
| Розміри/Вага | 164 x 76 x 45 мм/180 гр |
| Гарантія | 1 рік на прилад, 1 місяць на змінний рН-електрод |
| Brand | HANNA Instruments |
|---|




