
HI967xx лінійка однопараметрових колориметрів (знято з виробництва)
Швидкий, простий, точний та економічний аналіз.
Швидкий, простий, точний і економічний аналіз.
Надійні портативні колориметри серії HI967xx від компанії HANNA Instruments отримали нову оптичну систему з лампою і вузькосмуговим світлофільтром і новий корпус.
Легкі та зручні — вага 300 гр, габарити 192 x 102 x 67 мм.
Батарейка служить довго, через те, що лампа включається тільки на час вимірювання. Передбачена сигналізація про слабкий заряд батареї.
Аналіз проводиться швидко — всі реагенти вже приготовлені і розфасовані. Потрібно лише наповнити кювети і додати реагенти.
Економічні — недорогі реагенти поставляються по 100 або по 300 в упаковці.
Моделі:
HI 96712, HI 96733, HI 96715, HI 96700, HI 96716, HI 96704, HI 96738, HI 96721, HI 96746, HI 96742, HI 96720, HI 96719, HI 96735, HI 96741, HI 96718, HI 96750, HI 96732 , HI 96705, HI 96709, HI 96748, HI 96702, HI 96747, HI 96730, HI 96726, HI 96740, HI 96728, HI 96708, HI 96707, HI 96769, HI 96737, HI 96751, HI 96717, HI 96713, HI 96706, HI 96729, HI 96739, HI 96753, HI 96701, HI 96762, HI 96771, HI 96761, HI 96710, HI 96711, HI 96724, HI 96734, HI 96725, HI 96745, HI 96723, HI 96749, HI 96727, HI 96714, HI 96722, HI 96731
Інформація для замовлення:
HI 96711 + 25 – Колориметр HI 96711 для визначення вільного і загального хлору в комплекті з реагентами (25 шт)
HI 96721 + 25 – Колориметр HI 96721 для визначення заліза в комплекті з реагентами (25 шт)
| Параметр, що визначається | Кат. № | Діапазон концентрації |
| Алюміній | HI 96712 | 0,00 .. 1,00 мг/л |
| Амоній, MR | HI 96715 | 0,00..9,99 мг/л |
| Бром | HI 96716 | 0,00..8,00 мг/л |
| Гідразин | HI 96704 | 0..400 мг/л |
| Діоксид хлору | HI 96738 | 0,00..2,00 мг/л |
| Залізо, HR | HI 96721 | 0,00..5,00 мг/л |
| Залізо, | HI 96742 | 0,00..1,60 мг/л |
| Марганець | 1..300 мкг/л | |
| Жорсткість, Ca | HI 96720 | 0,00..2,70 мг/л |
| Жорсткість загальна | HI 96735 | 0..250/500/750 мг/л |
| Жорсткість загальна, | HI 96741 | 0,00..4,70 мг/л |
| Залізо | 0,00..1,60 мг/л | |
| Йод | HI 96718 | 0,0..12,5 мг/л |
| Калій | HI 96750 | 0,00..50,0 мг/л |
| Кремнію діоксид | HI 96705 | 0,00..2,00 мг/л |
| Марганець, HR | HI 96709 | 0,0..20,0 мг/л |
| Марганець, LR | HI 96748 | 0..300 мкг/л |
| Мідь, LR | HI 96747 | 0..990 мкг/л |
| Нікель, HR | HI 96726 | 0,00..7,00 г/л |
| Нітрат | HI 96728 | 0,0..30,0 мг/л |
| Нітрит, LR | HI 96707 | 0,00..0,35 мг/л |
| Срібло | HI 96737 | 0,000..1,000 мг/л |
| Фосфат,HR | HI 96717 | 0,0..30,0 мг/л |
| Фосфор | HI 96706 | 0,0..15,0 мг/л |
| Фторид,LR | HI 96739 | 0,00..2,00 мг/л |
| Хлор вільний | HI 96701 | 0,00..2,50 мг/л |
| Хлор вільний | HI 96762 | 0,000…0,500 мг/л |
| Хлор вільний | HI 96771 | 0,00..5,00 мг/л |
| Хлор загальний | HI 96761 | 0,000..0,0500 мг/л |
| Хлор вільний і загальний, pH | HI 96710 | 0,00..5,00 мг/л |
| 5,5 … 8.5 | ||
| Хлор вільний і загальний | HI 96711 | 0,00..5,00 мг/л |
| Хлор вільний і загальний | HI 96724 | 0,00..5,00 мг/л |
| Хлор вільний і загальний | HI 96734 | 0,00..10,00мг/л |
| Хлор вільний і загальний,
цианурової кислота, |
HI 96725 | 0,00.. 5,00 мг/л |
| pH | 0 .. 80 мг/л | |
| 6,5..8,5 | ||
| Хлор вільний і загальний, загальна жорсткість | HI 96745 | 0,00..5,00 мг/л |
| Залізо, | 0,00..4,70 мг/л | |
| pH | 0,00..1,60 мг/л | |
| 6,5..8,5 | ||
| Хром (VI), HR | HI 96723 | 0..1000 мкг/л |
| Кольоровість | HI 96727 | 0..500 PtCo ед |
| Ціанид | HI 96714 | 0,000..0,200 мг/л |
| Цианурова к-та | HI 96722 | 0..80 мг/л |
| Цинк | HI 96731 | 0,00..3,00 мг/л |
| Brand | HANNA Instruments |
|---|---|
| Область застосування | Водопостачання, Контроль технологічних процесів, Напої та соки, Очисні споруди, Природна вода, Стічна вода, Устаткування для водоканалів |




